![]() M A T E R I A L 所蔵資料一覧 「まず資料ありき」を海の博物館は、博物館活動の基本においています。 平成13年4月現在、実物資料の所蔵点数は55,000点(件)。資料分類目録で見られるように、民族資料が大半を占めており、うち6,879点の国指定重要有形民俗文化財を含んでいます。資料収集範囲は原則として、三重県の海に面した市町村、中でも漁村に重点をおいていますが、「船」「海女」などに関しては、国内はもとより海外にも資料を求めています。 海の博物館では、資料収集にあたって資料に対する偏見を最小限にするよう「どんなモノでも集める」ことを心がけています。 |
![]() ![]() ![]() |
● 実物資料
海の博物館の所蔵資料分類・点数 (2004年3月31日現在)
| A | 海女道具 792点(233点) | 海女具(県内)(県外)、その他の潜水用具 |
| B | 磯浜漁具 929点(279点) | 貝採具、藻採具、ナマコ・ウニ・魚漁具、その他の磯浜漁具 |
| C | 突き漁具 438点(59点) | ヒシ具、離頭銛 |
| D | 捕鯨用具 81点(18点) | クジラモリ、その他の捕鯨用具 |
| E | 網漁具 3,128点(829点) | 刺網、曳網、地曳網、抄網、桁網、投網、その他の網漁具 |
| F | 釣漁具 7,669点(2,364点) | カツオ・マグロ釣具、タコ釣具、イカ釣具、一本釣具(手釣)等 |
| G | 壺・筒・籠漁具 619点(51点) | タコ壺、筒(状)、籠(状)、その他の小漁具 |
| H | 養殖用具 1,582点(851点) | ノリ・ワカメ養殖具、貝類養殖具、魚類養殖具 |
| I | 海産加工用具 1,229点(380点) | カツオ節加工具、イワシ加工具、海藻加工具等 |
| J | 水揚販売用具 948点(179点) | 水揚用具、蓄養具、計量販売用具・商業、魚体等計測用具 |
| K | 船関係用具 3,976点(639点) | 船体、船模型・船玩具、船付属具、船上生活用具等 |
| L | 漁具製作修理 7,560点(792点) | 釣糸・網・網製作具、釣針・沈子製作具、鍛冶屋道具等 |
| M | 生活用具 15,971点 | 衣類・装飾具、食器・食物保存具、調理具、住具、運搬具等 |
| N | 漁業鑑札等 364点(19点) | 漁業鑑札、船鑑札、その他の鑑札、証書等 |
| O | 信仰儀礼用具 4,775点(186点) | ご神体・神棚、お札・お守り、祭礼用具、縁起物、〆縄等 |
| P | 生産用具 1,135点 | 農具、その他の生産用具 |
| Q | 考古資料 150点 | 石鏡黥骨、白浜遺跡、だんだらぼし遺跡、シンガイ遺跡等 |
| R | 図面・パネル資料 2,518点 | 地図、船図・漁具図、拓本、掛軸、ポスター・貼紙等 |
| S | 参考資料 1,423点 | 標本、模型・レプリカ等、灯台レンガ、美術作品、標識類等 |
合計 54,982点(6,879点)*合計にはその他の1,135点が加わっています。
*点数の( )は重要有形民俗文化財
● 記録資料
映像・音声および古文書等資料分類・点数
| T | 映像音声資料 73,736本 | 映像フィルム(8、16mm)、8VTR・VHS・ベータ、スライドフィルム プリント写真、音声テープ |
| U | 写真・絵葉書資料1,277点 | |
| V | 古文書資料 8,363点 | 鳥羽市小浜漁協文書、鳥羽市安楽島漁協文書、鳥羽市浦村地下文書 阿児町向井義貞文書、南島町奈屋浦漁協文書、志摩町山本治郎平 文書、尾鷲市岩崎治平文書 |
| W | 図書資料 14,295冊 | 単行本、双書、事典類、雑誌、論文等、研究誌、統計書、目録 貴重書、パンフレット |
|
*前年度より、実物資料は1,062点追加。 その他の資料のうち図書資料は676点、VTR7点、CD-ROM3点追加した。 *本年度、映像音声資料のスライド、プリント写真、写真・絵葉書資料、古文書資料の 増加はあるも調べず、点数には含まれていない。 |